Wednesday, March 16, 2011

Episode Dream Hight

Date Episode Nationwide Seoul
2011-01-03 1 11.3 (8th) 14.2 (5th)
2011-01-04 2 11.5 (10th) 13.9 (6th)
2011-01-10 3 11.7 (8th) 13.8 (5th)
2011-01-11 4 13.4 (4th) 15.4 (5th)
2011-01-17 5 13.7 (3rd) 15.8 (3rd)
2011-01-18 6 13.1 (4th) 15.9 (4th)
2011-01-24 7 15.3 (3rd) 17.5 (3rd)
2011-01-31 8 14.9 (3rd) 17.4 (3rd)
2011-02-01 9 14.9 (3rd) 16.9 (4th)
2011-02-07 10 16.7 (3rd) 19.2 (3rd)
2011-02-08 11 16.6 (3rd) 19.3 (3rd)
2011-02-14 12 15.8 (3rd) 17.8 (3rd)
2011-02-15 13 17.2 (3rd) 20.1 (3rd)
2011-02-21 14 16.4 (3rd) 18.9 (3rd)
2011-02-22 15 17.2 (3rd) 19.7 (3rd)
2011-02-28 16 18.2 (3rd) 20.7 (3rd)
Average 14.9% 17.3%
2011-03-01 Special 12.1 (6th) 14.4 (5th)

No comments:

Post a Comment